Achromatic Lenses

Achromatic Lenses

Una lente acromática, también conocida como acrómata, normalmente consta de dos componentes ópticos unidos mediante cementación, por lo general un elemento positivo de bajo índice (corona) y un elemento negativo de alto índice (pedernal). Debido a la diferencia en los índices de refracción, se ha corregido la aberración cromática con respecto a dos longitudes de onda seleccionadas. Las lentes también se han corregido para la aberración esférica on-axial. Los dobletes acromáticos se utilizan como objetivos de telescopio, loupes ópticos, lentes de aumento y oculares. Los dobletes acromáticos también se han empleado para enfocar y manipular haces láser debido a que su calidad de imagen es superior a las lentes simples.  


La CLZ Optical Co., Ltd. tiene en stock lentes Acromáticas con diámetros que van de 10 mm a 250 mm y una amplia gama de longitudes focales para satisfacer sus necesidades. También podemos personalizar componentes ópticos según sus requisitos utilizando una variedad de materiales ópticos, como vidrio óptico, sílice fundida, silicio.


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.

CUSTOM OPTIONS >

CUSTOM COATING OPTIONS >

EDGING & BLACKEN OPTION >

See Also >

Materiales:                                Vidrio Óptico, Silicio Fundido y Silicio   Dimensiones:                           Diámetros de 10 mm a 250 mm   Terminación de Borde:            Ennegrecida   Superficies:                              80-50 a 20-10 Escratch dig (Clasificación de Arañazos y Picaduras)   Centración:                               Hasta 30 segundos   Irregularidad:                            Hasta 1/10 de onda   Opciones de Recubrimiento:  Recubrimientos AR de capa única y multicapa


Recubrimiento de flúoruro de magnesio monocapa   Antireflectante de banda ancha (BBAR)   Recubrimiento AR de longitud de onda única (recubrimiento V)   Recubrimiento AR de doble banda (recubrimiento W)

Podemos modificar el diámetro de las lentes y ennegrecer el borde en ópticos de stock para satisfacer sus requisitos.  

Esto permite lograr:  

- El diámetro del óptico de stock se reduce de grande a pequeño con tolerancias de diámetro más estrictas.   - La zona recubierta es un recubrimiento continuo que se extiende hasta los bordes del componente óptico. (Borde posterior al recubrimiento)   - Las lentes ennegrecidas en el borde, o lentes tinteadas, minimizan la luz dispersa dentro de un sistema óptico.

Contáctenos para obtener descuentos en piezas en stock superiores a 10 unidades y cantidades por volumen/OEM.

N.º de tipo Ficha técnica Diameter (mm)EFL (mm)MaterialsCoatings
L-AC0040400100 PDF > 100.00 400.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040350100 PDF > 100.00 350.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040500100 PDF > 100.00 500.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004025076Z PDF > 76.20 250.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004040076Z PDF > 76.20 400.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004060076Z PDF > 76.20 600.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040400075 PDF > 75.00 400.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040600075 PDF > 75.00 600.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC1040250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040200075 PDF > 75.00 200.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040400072 PDF > 72.00 400.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040300070 PDF > 70.00 300.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004025050Z PDF > 50.80 250.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004030050Z PDF > 50.80 300.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004040050Z PDF > 50.80 400.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC004018050Z PDF > 50.80 180.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040225051 PDF > 51.00 225.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040170050 PDF > 50.00 170.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040750050 PDF > 50.00 750.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040450050 PDF > 50.00 450.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040150050 PDF > 50.00 150.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040200050 PDF > 50.00 200.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040500050 PDF > 50.00 500.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040700050 PDF > 50.00 700.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040150040 PDF > 40.00 150.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040125035 PDF > 35.00 125.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC004008031Y PDF > 31.50 80.00 N-SK11/N-SF8 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040120030 PDF > 30.00 120.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040125025 PDF > 25.00 125.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0040175025 PDF > 25.00 175.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm
L-AC0020400100 PDF > 100.00 400.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020350100 PDF > 100.00 350.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020500100 PDF > 100.00 500.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002025076Z PDF > 76.20 250.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002040076Z PDF > 76.20 400.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002060076Z PDF > 76.20 600.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020400075 PDF > 75.00 400.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020600075 PDF > 75.00 600.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC1020250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020200075 PDF > 75.00 200.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020400072 PDF > 72.00 400.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020300070 PDF > 70.00 300.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002025050Z PDF > 50.80 250.00 H-K9L/H-F3 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002030050Z PDF > 50.80 300.00 H-K9L/H-F3 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002040050Z PDF > 50.80 400.00 H-K9L/H-F3 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002018050Z PDF > 50.80 180.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020225051 PDF > 51.00 225.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020170050 PDF > 50.00 170.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020750050 PDF > 50.00 750.00 H-K9L/H-F3 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020450050 PDF > 50.00 450.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020150050 PDF > 50.00 150.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020200050 PDF > 50.00 200.00 H-K9L/H-F3 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020500050 PDF > 50.00 500.00 H-K9L/H-F3 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020700050 PDF > 50.00 700.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020150040 PDF > 40.00 150.00 N-BK7/N-SF2 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020125035 PDF > 35.00 125.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC002008031Y PDF > 31.50 80.00 N-SK11/N-SF8 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020120030 PDF > 30.00 120.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020125025 PDF > 25.00 125.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0020175025 PDF > 25.00 175.00 N-BK7/N-SF5 MgF2 AT 550nm (400-700nm)
L-AC0030400100 PDF > 100.00 400.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030350100 PDF > 100.00 350.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030500100 PDF > 100.00 500.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003025076Z PDF > 76.20 250.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003040076Z PDF > 76.20 400.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003060076Z PDF > 76.20 600.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030400075 PDF > 75.00 400.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030600075 PDF > 75.00 600.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC1030250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030200075 PDF > 75.00 200.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030400072 PDF > 72.00 400.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030300070 PDF > 70.00 300.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003025050Z PDF > 50.80 250.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003030050Z PDF > 50.80 300.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003040050Z PDF > 50.80 400.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003018050Z PDF > 50.80 180.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030225051 PDF > 51.00 225.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030170050 PDF > 50.00 170.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030750050 PDF > 50.00 750.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030450050 PDF > 50.00 450.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030150050 PDF > 50.00 150.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030200050 PDF > 50.00 200.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030500050 PDF > 50.00 500.00 H-K9L/H-F3 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030700050 PDF > 50.00 700.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030150040 PDF > 40.00 150.00 N-BK7/N-SF2 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030125035 PDF > 35.00 -N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC003008031Y PDF > 31.50 80.00 N-SK11/N-SF8 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030120030 PDF > 30.00 120.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030175025 PDF > 25.00 1750.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0030125025 PDF > 25.00 125.00 N-BK7/N-SF5 BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
L-AC0010400100 PDF > 100.00 400.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC0010350100 PDF > 100.00 350.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC0010500100 PDF > 100.00 500.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC001025076Z PDF > 76.20 250.00 N-BK7/N-SF2 Uncoated
L-AC001040076Z PDF > 76.20 400.00 N-BK7/N-SF2 Uncoated
L-AC001060076Z PDF > 76.20 600.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC0010400075 PDF > 75.00 400.00 N-BK7/N-SF2 Uncoated
L-AC0010600075 PDF > 75.00 600.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC0010250075 PDF > 75.00 250.00 N-BK7/N-SF2 Uncoated
L-AC0010200075 PDF > 75.00 200.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC0010400072 PDF > 72.00 400.00 N-BK7/N-SF5 Uncoated
L-AC0010300070 PDF > 70.00 300.00 N-BK7/N-SF2 Uncoated
L-AC001025050Z PDF > 50.80 250.00 H-K9L/H-F3 Uncoated
L-AC001030050Z PDF > 50.80 300.00 H-K9L/H-F3 Uncoated
L-AC001040050Z PDF > 50.80 400.00 H-K9L/H-F3 Uncoated

Comprar por

Diameter (mm)

0 200

EFL (mm)

0 1000

Materials

N-BK7/N-SF2
N-BK7/N-SF5
N-BK7/N-SF10
N-SK11/N-SF10
N-SK11/N-SF8
H-K9L/H-F3

Coatings

Uncoated
MgF2 AT 550nm (400-700nm)
BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm
BBAR Ravg<0.8% AT 400-900nm