Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.
AR Coating 420-680nm Plano-Convex Lenses
AR Coating 420-680nm Plano-Convex Lenses
Las lentes plano convexas, que cuentan con una superficie plana y otra curva, son componentes ópticos versátiles que enfocan eficientemente los rayos de luz. Su diseño equilibra la simplicidad y la funcionalidad, garantizando un alto rendimiento óptico y durabilidad en diversas aplicaciones. Nuestras lentes plano convexas con recubrimiento AR (Anti-Reflejo), optimizadas para el rango de longitud de onda de 420-680nm, mejoran significativamente la transmisión de luz y reducen los reflejos. Son ideales para una multitud de aplicaciones. ¡Consulte nuestro Inventario Online para encontrar un producto que cumpla con sus necesidades!
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.
Contáctenos para obtener descuentos en piezas en stock superiores a 10 unidades y cantidades por volumen/OEM.
N.º de tipo | Ficha técnica | Material | Diameter (mm) | Coating | EFL (mm) | CT (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-PX0030500040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 5.00 | |
L-PX0030500035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 5.00 | |
L-PX0030400040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 5.00 | |
L-PX0030400035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 5.00 | |
L-PX0030300040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 5.00 | |
L-PX0030300035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 5.00 | |
L-PX0030250040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 5.00 | |
L-PX0030250035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 5.00 | |
L-PX0030200035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 5.00 | |
L-PX0030150040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 5.00 | |
L-PX0030150035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 5.00 | |
L-PX0030125040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 125.00 | 7.00 | |
L-PX0030125035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 125.00 | 7.00 | |
L-PX0030100035 | PDF > | BK7 or equivalent | 35.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 100.00 | 7.00 | |
L-PX003050076Z | PDF > | BK7 or equivalent | 76.20 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 8.00 | |
L-PX0030500075 | PDF > | BK7 or equivalent | 75.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 8.00 | |
L-PX003050050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 5.50 | |
L-PX0030500050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 5.50 | |
L-PX003050038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 500.00 | 5.00 | |
L-PX003040076Z | PDF > | BK7 or equivalent | 76.20 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 8.00 | |
L-PX0030400075 | PDF > | BK7 or equivalent | 75.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 8.00 | |
L-PX003040050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 5.50 | |
L-PX0030400050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 5.50 | |
L-PX003040038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 400.00 | 5.00 | |
L-PX003030076Z | PDF > | BK7 or equivalent | 76.20 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 8.00 | |
L-PX0030300075 | PDF > | BK7 or equivalent | 75.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 8.00 | |
L-PX003030050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 5.50 | |
L-PX0030300050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 5.50 | |
L-PX003030038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 300.00 | 5.00 | |
L-PX003025076Z | PDF > | BK7 or equivalent | 76.20 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 8.00 | |
L-PX0030250075 | PDF > | BK7 or equivalent | 75.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 8.00 | |
L-PX003025050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 5.50 | |
L-PX0030250050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 5.50 | |
L-PX003025038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 250.00 | 5.00 | |
L-PX9030200040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 3.90 | |
L-PX0030200040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 5.00 | |
L-PX003020076Z | PDF > | BK7 or equivalent | 76.20 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 11.00 | |
L-PX0030200075 | PDF > | BK7 or equivalent | 75.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 11.00 | |
L-PX003020050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 7.00 | |
L-PX0030200050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 7.00 | |
L-PX003020038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 200.00 | 5.00 | |
L-PX003015076Z | PDF > | BK7 or equivalent | 76.20 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 14.00 | |
L-PX0030150075 | PDF > | BK7 or equivalent | 75.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 14.00 | |
L-PX003015050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 9.00 | |
L-PX0030150050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 9.00 | |
L-PX003015038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 150.00 | 5.00 | |
L-PX003012550Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 125.00 | 10.00 | |
L-PX0030125050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 125.00 | 10.00 | |
L-PX003012538Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 125.00 | 7.00 | |
L-PX003010050Z | PDF > | BK7 or equivalent | 50.80 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 100.00 | 10.00 | |
L-PX0030100050 | PDF > | BK7 or equivalent | 50.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 100.00 | 10.00 | |
L-PX0030100040 | PDF > | BK7 or equivalent | 40.00 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 100.00 | 7.00 | |
L-PX003010038Z | PDF > | BK7 or equivalent | 38.10 | BBAR Ravg<0.35% AT 420-680nm | 100.00 | 7.00 |
Comprar por
Categorías relacionadas
Lentes plano-convexas recubiertas con AR para el rango de longitud de onda 420-680nmLas lentes plano-convexas, con una superficie plana y una curva, son componentes ópticos versátiles que enfocan los rayos de luz de manera eficiente. Su diseño equilibra la simplicidad y la funcionalidad, garantizando un alto rendimiento óptico y durabilidad en varias aplicaciones. Nuestras lentes plano-convexas recubiertas con AR, optimizadas para el rango de longitudes de onda 420-680 nm, mejoran significativamente la transmisión de luz y reducen los reflejos. Son ideales para una multitud de aplicaciones, incluyendo:
Sistemas de Imágenes: Las cámaras, telescopios y microscopios se benefician de imágenes más nítidas y nítidas debido a la reducción del deslumbramiento y el aumento del rendimiento de luz.
Instrumentación óptica: Los espectrómetros, espectrofotómetros y otras herramientas de medición óptica aprovechan la eficiencia de luz mejorada para obtener resultados más precisos. En CLZ Optical Co., Ltd., nos especializamos en procesamiento, fabricación y venta de lentes plano-convexas. Nuestro extenso catálogo de productos incluye lentes plano-convexas recubiertas con AR adaptadas a la gama de longitudes de onda 420-680 nm, ofreciendo a los clientes una amplia gama de opciones para satisfacer sus necesidades específicas. Consulte nuestro catálogo en esta página para encontrar la lente para su aplicación.