Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.
Lentes de bola y lentes de media bola
Lentes de bola y lentes de media bola
Las lentes esféricas son lentes perfectamente esféricas, fabricadas principalmente a partir de un solo sustrato de vidrio, que pueden focalizar o emitir luz paralela, dependiendo de la geometría de la fuente de entrada. Caracterizadas por la ausencia de bordes de espejo, las lentes esféricas tienen una distancia focal posterior corta para minimizar la distancia entre la lente esférica y la fibra. Se utilizan comúnmente para el acoplamiento entre fibras ópticas, entre láseres y fibras ópticas, y entre fibras ópticas y detectores para mejorar la calidad de la señal en aplicaciones acopladas a fibras, o como lentes objetivas en endoscopía, sistemas de medición láser y escaneo de códigos de barras. Las lentes esféricas se utilizan raramente en aplicaciones de formación de imágenes debido a su gran aberración óptica. Sin embargo, tienen distancias focales muy cortas y pueden utilizarse para fabricar microscopios muy simples.
Además de las aplicaciones de acoplamiento de fibras ópticas, las lentes esféricas se utilizan como lentes objetivas en endoscopios, sistemas de medición láser y escaneo de códigos de barras.
CLZ Optical Co., Ltd. lanzó un nuevo producto de Stock en línea en 2024, ofreciendo una variedad de lentes esféricas en stock entre las que puedes elegir y comprar lentes esféricas de alta calidad en línea en cualquier momento y en cualquier lugar.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.
Custom Options >
Type >
Application of Ball Lenses >
Materials: Optical Glass, Quartz, Sapphire & Ruby, Silicon, Si3N4, Metals, etc.
Dimensions: Diameters ranging from 0.3 mm to 150 mm.
1.Acoplamiento Óptico
2.Óptica de Fibra
3.Microscopios
4.Fotógrafos
5.Cojinete (mecánico)
Contáctenos para obtener descuentos en piezas en stock superiores a 10 unidades y cantidades por volumen/OEM.
N.º de tipo | Ficha técnica | Diameter (mm) | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|
L-HB030900H | PDF > | 9.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030800H | PDF > | 8.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030600H | PDF > | 6.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030500H | PDF > | 5.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030400H | PDF > | 4.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030300H | PDF > | 3.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030200H | PDF > | 2.00 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030150H | PDF > | 1.50 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB030050H | PDF > | 0.50 | Sapphire | Half Ball Lens | |
L-HB021270H | PDF > | 12.70 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB021200H | PDF > | 12.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB021000H | PDF > | 10.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020900H | PDF > | 9.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020800H | PDF > | 8.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020700H | PDF > | 7.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020600H | PDF > | 6.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020500H | PDF > | 5.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020400H | PDF > | 4.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020300H | PDF > | 3.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020250H | PDF > | 2.50 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020200H | PDF > | 2.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020100H | PDF > | 1.00 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB020050H | PDF > | 0.50 | Fused Silica | Half Ball Lens | |
L-HB011000H | PDF > | 10.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010900H | PDF > | 9.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010800H | PDF > | 8.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010700H | PDF > | 7.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010600H | PDF > | 6.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010500H | PDF > | 5.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010450H | PDF > | 4.50 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010400H | PDF > | 4.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010350H | PDF > | 3.50 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010300H | PDF > | 3.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010250H | PDF > | 2.50 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010200H | PDF > | 2.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010150H | PDF > | 1.50 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010100H | PDF > | 1.00 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-HB010050H | PDF > | 0.50 | H-K9L | Half Ball Lens | |
L-BL1102500 | PDF > | 2.50 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1102000 | PDF > | 2.00 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1101500 | PDF > | 1.50 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1101270 | PDF > | 1.27 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1100500 | PDF > | 0.50 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1305000 | PDF > | 5.00 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1303000 | PDF > | 3.00 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1201270 | PDF > | 1.27 | High Index | Ball Lens | |
L-BL1200500 | PDF > | 0.50 | High Index | Ball Lens | |
L-BL0310000 | PDF > | 10.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0309000 | PDF > | 9.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0308000 | PDF > | 8.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0307000 | PDF > | 7.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0306350 | PDF > | 6.35 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0306000 | PDF > | 6.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0305000 | PDF > | 5.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0304000 | PDF > | 4.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0303175 | PDF > | 3.175 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0303000 | PDF > | 3.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0302500 | PDF > | 2.50 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0302000 | PDF > | 2.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0301500 | PDF > | 1.50 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0301270 | PDF > | 1.27 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0301000 | PDF > | 1.00 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0300500 | PDF > | 0.50 | Sapphire | Ball Lens | |
L-BL0409525 | PDF > | 9.525 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0409500 | PDF > | 9.50 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0408000 | PDF > | 8.00 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0403000 | PDF > | 3.00 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0402000 | PDF > | 2.00 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0401500 | PDF > | 1.50 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0401000 | PDF > | 1.00 | Ruby | Ball Lens | |
L-BL0212700 | PDF > | 12.70 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0210000 | PDF > | 10.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0209000 | PDF > | 9.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0208000 | PDF > | 8.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0207000 | PDF > | 7.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0206350 | PDF > | 6.35 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0206000 | PDF > | 6.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0205000 | PDF > | 5.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0204000 | PDF > | 4.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0203175 | PDF > | 3.175 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0203000 | PDF > | 3.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0202500 | PDF > | 2.50 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0202000 | PDF > | 2.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0201500 | PDF > | 1.50 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0201000 | PDF > | 1.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0200500 | PDF > | 0.50 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0112700 | PDF > | 12.7 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0112000 | PDF > | 12.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0111000 | PDF > | 11.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0110000 | PDF > | 10.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0109000 | PDF > | 9.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0108000 | PDF > | 8.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0107000 | PDF > | 7.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0106350 | PDF > | 6.35 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0106000 | PDF > | 6.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0105500 | PDF > | 5.50 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0105000 | PDF > | 5.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0104500 | PDF > | 4.50 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0104000 | PDF > | 4.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0103000 | PDF > | 3.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0102500 | PDF > | 2.50 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0102000 | PDF > | 2.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0101500 | PDF > | 1.50 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0101270 | PDF > | 1.27 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0101000 | PDF > | 1.00 | H-K9L | Ball Lens | |
L-BL0100500 | PDF > | 0.50 | H-K9L | Ball Lens |
Comprar por
Categorías relacionadas
Aplicación de las Lentes Esféricas
1. Ptical Coupling
Una lente esférica refracta la luz en la interfaz entre su superficie y el entorno. La luz de una fuente colimada se dobla hacia un cono convergente. La luz viaja en línea recta dentro de la lente y luego se dobla de nuevo al salir, convergiendo hacia un punto focal que por lo general se encuentra fuera de la esfera.
La longitud focal efectiva (EFL) de una lente esférica es mucho mayor que la longitud focal posterior (BFL), que es la distancia desde la parte posterior de la lente hasta el punto focal. Para un diámetro de lente dado (en el caso de una lente esférica), la longitud focal de una lente esférica es la más corta. Esto permite que la luz de un haz colimado se focalice en un diámetro más pequeño que en otras lentes esféricas debido a la invarianza óptica.Del mismo modo, una fuente puntual de luz colocada en el punto focal generará un haz colimado en el otro lado de la lente, y la gran proporción entre el diámetro de la lente y la longitud focal (gran apertura numérica) permite capturar más luz que con otras lentes esféricas. Esto hace que las lentes esféricas sean particularmente útiles para acoplar la luz de los láseres a las fibras ópticas o a los detectores, o de una fibra óptica a otra, o para su uso en sistemas microópticos.Además, las lentes esféricas son omnidireccionales y, en comparación con otros tipos de lentes, solo es necesario mantenerlas centradas, lo que facilita la alineación de los acopladores ópticos. Las lentes esféricas utilizadas para el acoplamiento óptico suelen ser pequeñas, con un rango de entre 5 mm y 110 micrómetros, y longitudes focales que oscilan entre 100 y 250 micrómetros.Por lo general, están hechas de vidrio óptico de alta calidad (como el vidrio deboro-silicato o el vidrio de cuarzo) o de cristal (como el zafiro sintético), con un índice de refracción que oscila entre 1.5 y 1.8. Para una bola de un tamaño dado, cuanto mayor sea el índice de refracción, más corta será la longitud focal.
2. Óptica de fibra
Las lentes esféricas se utilizan a menudo en óptica de fibra. Dado que tienen una longitud focal corta, tienen un pequeño diámetro en el haz láser, lo que las hace ideales para focalizar toda la luz del láser en el núcleo de la fibra. Las aperturas numéricas de la fibra y la lente deben coincidir. La fibra a menudo puede estar en contacto directo con la bola, lo que ayuda a simplificar la alineación.
Las lentes esféricas también se utilizan en la salida de los cables de fibra óptica para colimar el haz de salida. De este modo, se pueden utilizar dos lentes colocadas una detrás de la otra para acoplar dos cables entre sí.
3. Microscopios
Las lentes esféricas se utilizan raramente en aplicaciones de formación de imágenes debido a sus grandes aberraciones ópticas. Sin embargo, tienen una longitud focal muy corta y pueden utilizarse para fabricar microscopios muy simples. Una lente esférica de 3 mm puede aumentar el tamaño de una imagen de 100 a 200 veces, mientras que una lente esférica de 1 mm puede producir una imagen de 200 a 350 veces más grande que el tamaño real.
4. Fotógrafos utilice lentes esféricas o "bolas de lente" para tomar fotografías novedosas con ángulo de visión ultraancho. Se coloca una lente esférica cerca de la cámara y se utiliza el propio objetivo de la cámara para enfocar la imagen a través de la bola. Si la cámara está demasiado cerca de la lente esférica, el fondo alrededor de la bola quedará completamente desfocado y, por el contrario, cuanto más alejada esté de la lente esférica, más claro quedará el fondo.
5.Cojinete (mecánico)
La aplicación de las lentes esféricas en cojinetes se manifiesta principalmente en la alineación y el enfoque ópticos, así como en diseños especiales para satisfacer las necesidades específicas de los cojinetes.
Alineación y enfoque ópticos: Las lentes esféricas se utilizan en los sistemas de alineación ópticos de los cojinetes debido a su forma y propiedades ópticas singulares. Pueden ayudar a enfocar o expandir la luz, lo que garantiza que los cojinetes mantengan una alineación precisa durante su funcionamiento y, por lo tanto, mejora su precisión y estabilidad en el funcionamiento. Esta aplicación es especialmente adecuada para los sistemas de cojinetes que requieren un funcionamiento de alta precisión, como la maquinaria de precisión, los instrumentos ópticos, etc.Diseño especial para satisfacer las necesidades de los cojinetes: En algunos cojinetes especialmente diseñados, las lentes esféricas pueden utilizarse como componentes clave para cumplir con los requisitos funcionales específicos. Por ejemplo, en los cojinetes deslizantes esféricos, el diseño esférico de la lente puede coincidir con la estructura esférica del cojinete para asegurarse de que el asiento del cojinete pueda trabajar de manera estable y efectiva en la aplicación. Este diseño puede soportar cargas compuestas en las que predominan las cargas radiales y también puede soportar cargas axiales por sí solas, lo que mejora la capacidad de carga y la estabilidad del cojinete.