Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.
Fused Silica Ball Lenses
Las lentes esféricas de sílice fundida de CLZ Optical Co., Ltd. ofrecen una alta transmitancia desde los 200 nm hasta los 2,2 μm y bajos coeficientes de expansión térmica, lo que las hace ideales para las aplicaciones de lentes esféricas más exigentes en los espectros ultravioleta (UV), visible (VIS) y infrarrojo cercano (NIR). Las lentes esféricas se utilizan comúnmente para mejorar el acoplamiento de la señal entre las fibras ópticas, los transmisores y los detectores, así como en las lentes objetivas en aplicaciones de endoscopia y lectura de códigos de barras.Las lentes esféricas de sílice fundida de CLZ no tienen recubrimiento y presentan un sustrato de sílice fundida. Los diámetros de las lentes oscilan entre 0,50 y 5,00 mm.
Por favor, consulte el Stock en línea de CLZ para una amplia selección de lentes esféricas de diferentes tamaños.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Para obtener un presupuesto para sus necesidades personalizadas, envíenos su plano o especificación.
Contáctenos para obtener descuentos en piezas en stock superiores a 10 unidades y cantidades por volumen/OEM.
N.º de tipo | Ficha técnica | Diameter (mm) | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|
L-BL0212700 | PDF > | 12.70 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0210000 | PDF > | 10.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0209000 | PDF > | 9.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0208000 | PDF > | 8.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0207000 | PDF > | 7.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0206350 | PDF > | 6.35 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0206000 | PDF > | 6.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0205000 | PDF > | 5.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0204000 | PDF > | 4.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0203175 | PDF > | 3.175 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0203000 | PDF > | 3.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0202500 | PDF > | 2.50 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0202000 | PDF > | 2.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0201500 | PDF > | 1.50 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0201000 | PDF > | 1.00 | Fused Silica | Ball Lens | |
L-BL0200500 | PDF > | 0.50 | Fused Silica | Ball Lens |
Comprar por
Categorías relacionadas